DocWimoEzmaster
Un article de WikiHB9TUH.
Sommaire |
[modifier]
WiMo EzMaster
Cette documentation a été faite afin d'évaluer l'utilisation possible du produits EzMaster de WiMo dans le cadre du contest Suisse H26 HF. La boite EzMaster de WiMo et principalement orientée afin de faire du S02R. Pour cette raison elle pose quelque problème pour l'utiliser dans le cadre de contest.
Un des principal endicap et que les enregistreur des messages vocaux et de CW est assez limité et ne permet pas de gerer plusieur utilisateurs.
Par contre elle permet une connection civ ce qui est un avantage si nous n'avons pas de [CT-17].
[modifier]
Resumé des fonctionalités
[modifier]
Connexion avec les transceivers
| Label(s) | F/B* | Connecteur | I/O | Description | A connecter avec |
|---|---|---|---|---|---|
| SPKR A/B | B | MiniDin 6p | <- | Entrées sons depuis transceivers | sorties son des transceivers (Phone) |
| RADIO A/B | B | MiniDin 6p | <-> | Interfaces CI-V | interface CI-V des transceivers (CAT) |
| PTTA/B D | B | Jack mono 6.5mm | -> | Commandes PTT | commandes PTT transceivers |
| PTT A/B | B | Jack mono 6.5mm | -> | Commandes PTT | commandes PTT transceivers |
| CW A/B | B | Jack mono 6.5mm | -> | Commandes PTT | commandes PTT transceivers |
| MIC A/B | B | MiniDin 6p | -> | Sorties micros | enrées micros sur transceivers |
| RTTY A/B | B | MiniDin 8p | <-> | Interface RTTY | Branché sur RTTY des transceivers |
| Aux | B | MiniDin 6p | <- | Entrées FSK/CW/PTT | le matériel externe correspondant |
[modifier]
Connexion avec les opérateurs
| Label(s) | F/B* | Connecteur | Sens du signal | Description | A connecter avec |
|---|---|---|---|---|---|
| PHONE A/B | F | Jack 6.5mm | -> | Sortie son | haut-parleur ou casque |
| Mic | F | Jack 3.5mm ou standard 8p | <- | Entrée micro | micro ou carte audio PC |
| KEYPAD | B | MiniDin 6p | <- | Clavier | Clavier externe |
| Foot | B | Jack mono 6.5mm | <- | Commande PTT | une pédale de commande PTT |
| KEYER | B | Jack stéréo 3.5mm | <- | Branchement keyer | keyer |
| COM | B | D-Sub 9p | <-> | Connexion multiusage | transceiver ou PC |
[modifier]
Connextion avec gestion antennes
| Label(s) | F/B* | Connecteur | Sens du signal | Description | A connecter avec |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDMAP A/B | B | D-Sub 25p | -> | Selecteur selon la bande | relais de selection des antennes |
[modifier]
Connexions avec PC
| Label(s) | F/B* | Connecteur | Sens du signal | Description | A connecter avec |
|---|---|---|---|---|---|
| RS232 | B | D-Sub | <-> | ||
| PARALLEL | B | D-Sub 25p | <- | Beaucoups de commandes | le port imprimante du PC |
| USB | B | USB | <-> | Gestion par USB | port USB PC |
[modifier]
Autres connexion
| Label(s) | F/B* | Connecteur | Sens du signal | Description | A connecter avec |
|---|---|---|---|---|---|
| A/B | B | Jack mono 6.5mm | -> | Relay indiquand A ou B | |
| AFSK OUT | B | Jack 3.5mm | -> | Sortie modulation AFSK | |
| AFSK IN | B | Jack 3.5mm | <- | Entrée modulation AFSK |
